Reflector -Ultra narrow beam

Weight: 2.5KG

Power: DC24V/AC220V

Color temperature:Monochrome

Driver: Build-in on/off、dimmable DALI/0-10V driver

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
21 58934 3.1 5.3 1156 178
21 96800 3.2 5.7 1156 353

Weight: 2.5KG

Power: DC24V/AC220V

Color temperature:Monochrome/RGBW

Driver: Build-in on/off、dimmable DALI/DMX512/0-10V driver

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
24 14221 11 22 2075 776
24 11147 16 29 2124 1043
24 7631 22 37 2117 1161
24 4340 33 46 1897 1452
24 2243 49 77 2177 1452
24 9244 11 22 1349 504
24 7246 16 29 1381 678
24 4960 23 37 1376 755
24 2821 33 46 1233 944
24 1458 49 77 1415 944
24 5836 10*40   1780 890
24 3664 10*60   1944 972
24 2500 14*60   2088 1044
24 1884 20*63   1922 996

Reflector version

Weight: 2.5KG

Power: DC24V/AC220V

Color temperature:Monochrome

Driver: Build-in on/off、dimmable DALI/0-10V driver

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
20 971 44*72:P15 88*140:P15 980 980
24 5375 32*54:P15 45*90:P15 2003 2003
24 1453 30*63:P15 80*160:P15 852 852

Reflector wall washer

Weight: 2.5KG

Power: DC24V/AC220V

Color temperature:Monochrome/RGBW

Driver: Build-in on/off、dimmable DALI/DMX512/0-10V driver

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
24 14310 9 20 2296 628
24 7524 18 34 2250 904
24 4284 22 40 2250 745
24 3078 39 64 2249 1377
24 1944 51 81 2172 1377
24 14575  5*20   1849 721
24 9302 9 20 1492 408
24 4891 18 34 1463 588
24 2785 22 40 1463 484
24 2001 39 64 1462 895
24 1264 51 81 1412 895
24 12960 9 20.5 2260 582
24 11149 13 28 2376 824
24 9482 19 35 2328 1139
24 4300 30 47 2340 1111
24 2753 39*37 54*53 2324 942
24 1534 46*48 64*61 2172 761
24 7247 13 28 1544 536
24 6163 19 35 1513 740
24 2795 30 47 1521 722
24 1789 39*37 54*53 1511 612
24 997 46*48 64*61 1412 495
24 10332 12 24 2376 689
24 7580 19 33 2328 995
24 4528 28 46 2340 1025
24 3168 38*31 53*52 2324 913
24 1848 50*30 65*60 2172 744
24 6716 12 24 1544 448
24 4927 19 33 1513 647
24 2943 28 46 1521 666
24 2059 38*31 53*52 1511 594
24 1201 50*30 65*60 1412 484

Lens version

Weight: 2.5KG

Power: DC24V/AC220V

Color temperature:Monochrome

Driver: Build-in on/off、dimmable DALI/0-10V driver

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
30 5829 22*24:P5 50*49:P5 1575 1575
30 2048 39*52:P20 82*89:P20 1529 1529
30 1575 35*72:P30 119*98:P30 1507 1507

Lens wall washer